<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOSS for Life &#187; Open Standards</title>
	<atom:link href="http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/category/open-standards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta</link>
	<description>Bring Free and/or Open Source Softwares into our life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 23:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Định dạng chuẩn video mở WebM</title>
		<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2010/10/05/dinh-dang-chuan-video-mo-webm/</link>
		<comments>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2010/10/05/dinh-dang-chuan-video-mo-webm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 03:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truong Anh Tuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<p>TTO &#8211; Hiện nay, để duyệt video và nội dung đa phương tiện trên web nói chung, các nhà phát triển dịch vụ và người dùng cuối chủ yếu dùng nền tảng Flash. Tuy đang chiếm lĩnh phần lớn thị phần nhưng công nghệ này cồng kềnh và trở thành đích ngắm của tin tặc khai thác <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2010/10/05/dinh-dang-chuan-video-mo-webm/">Định dạng chuẩn video mở WebM</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2010/10/05/dinh-dang-chuan-video-mo-webm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSS in Digital Camera</title>
		<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/09/09/foss-in-camera/</link>
		<comments>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/09/09/foss-in-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truong Anh Tuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Work and Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/09/09/foss-in-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Characteristics</title>
		<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/01/04/open-source-characteristics/</link>
		<comments>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/01/04/open-source-characteristics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truong Anh Tuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/01/04/open-source-characteristics/</guid>
		<description><![CDATA[<p>While open source and proprietary software are similar in one respect—they are both copyrighted intellectual property licensed under certain conditions to users—they differ in many others; these differences make open source particularly useful and appealing to IT organizations. These are the most relevant open source characteristics for enterprise IT organizations:</p> <p>Expansive licensing: Proprietary software licenses <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/01/04/open-source-characteristics/">Open Source Characteristics</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2009/01/04/open-source-characteristics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Cần vượt qua nhiều rào cản</title>
		<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/12/12/phat-tri%e1%bb%83n-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-ma-ngu%e1%bb%93n-m%e1%bb%9f-c%e1%ba%a7n-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-nhi%e1%bb%81u-rao-c%e1%ba%a3n/</link>
		<comments>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/12/12/phat-tri%e1%bb%83n-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-ma-ngu%e1%bb%93n-m%e1%bb%9f-c%e1%ba%a7n-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-nhi%e1%bb%81u-rao-c%e1%ba%a3n/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truong Anh Tuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Work and Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/12/12/phat-tri%e1%bb%83n-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-ma-ngu%e1%bb%93n-m%e1%bb%9f-c%e1%ba%a7n-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-nhi%e1%bb%81u-rao-c%e1%ba%a3n/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Xây dựng và triển khai các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở (PMMNM) hiện đang được coi là một trong những giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu tối đa kinh phí bản quyền, đặc biệt là bản quyền đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, môi trường phát <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/12/12/phat-tri%e1%bb%83n-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-ma-ngu%e1%bb%93n-m%e1%bb%9f-c%e1%ba%a7n-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-nhi%e1%bb%81u-rao-c%e1%ba%a3n/">Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Cần vượt qua nhiều rào cản</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/12/12/phat-tri%e1%bb%83n-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-ma-ngu%e1%bb%93n-m%e1%bb%9f-c%e1%ba%a7n-v%c6%b0%e1%bb%a3t-qua-nhi%e1%bb%81u-rao-c%e1%ba%a3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Says as Number of Business Processes Using Open-Source Software Increases, Companies Must Adopt and Enforce an OSS Policy</title>
		<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/11/22/gartner-says-as-number-of-business-processes-using-open-source-software-increases-companies-must-adopt-and-enforce-an-oss-policy/</link>
		<comments>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/11/22/gartner-says-as-number-of-business-processes-using-open-source-software-increases-companies-must-adopt-and-enforce-an-oss-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 01:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truong Anh Tuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Work and Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/11/22/gartner-says-as-number-of-business-processes-using-open-source-software-increases-companies-must-adopt-and-enforce-an-oss-policy/</guid>
		<description><![CDATA[<p> STAMFORD, Conn., November 17, 2008 —</p> <p align="left">Adoption of open-source software (OSS) is becoming pervasive, with 85 percent of companies surveyed currently using OSS in their enterprises and the remaining 15 percent expecting to in the next 12 months, according to Gartner, Inc.</p> <p align="left">The Gartner survey was conducted in May and June 2008 and <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/11/22/gartner-says-as-number-of-business-processes-using-open-source-software-increases-companies-must-adopt-and-enforce-an-oss-policy/">Gartner Says as Number of Business Processes Using Open-Source Software Increases, Companies Must Adopt and Enforce an OSS Policy</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/11/22/gartner-says-as-number-of-business-processes-using-open-source-software-increases-companies-must-adopt-and-enforce-an-oss-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: &#8216;ODF rõ ràng đã chiến thắng&#8217;</title>
		<link>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/06/25/microsoft-odf-ro-rang-da-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng/</link>
		<comments>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/06/25/microsoft-odf-ro-rang-da-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 04:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truong Anh Tuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Standards]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/06/25/microsoft-odf-ro-rang-da-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chuyên gia công nghệ Stuart McKee của tập đoàn phần mềm Mỹ thừa nhận ưu thế của định dạng tài liệu mở và có phần áy náy vì đã không hỗ trợ chuẩn này trong Office 2007 sớm hơn.</p> <p>&#8220;Chúng tôi tồn tại nhờ vào việc kinh doanh phần mềm. Chúng tôi chưa thể triển <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/06/25/microsoft-odf-ro-rang-da-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng/">Microsoft: &#8216;ODF rõ ràng đã chiến thắng&#8217;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.iwayvietnam.com/tuanta/2008/06/25/microsoft-odf-ro-rang-da-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

